Nutzen Sie die folgenden Informationen als Ausgangspunkt. Die Herstellung hochwertiger Produkte hängt von der Verwendung geeigneter Bedruckstoffe, einer kalibrierten Heißpresse, einem intelligenten Farbmanagement, der Einhaltung der Herstellerrichtlinien, Tests und Übung ab!
Wenn Sie Schwierigkeiten haben oder das Substrat nicht in der folgenden Liste aufgeführt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller des Substrats, um dessen spezifische Empfehlungen zu erhalten.
Substrat | Pressezeit | Temperatur | Druck | Tipps/Kommentare |
Keramik Becher | 150-210 sekunden | 350-400°F | 40 psi (mittel) | Die Zeit variiert je nach Presse. In Silikonkissen drücken. Die Tassen sollten nach dem Entfernen des Transferpapiers entweder in einem Eimer mit warmem Wasser oder auf einer Kühlplatte abgekühlt werden. |
Polyester-Gewebe | 35-45 sekunden | 410°F | 40 psi (mittel) | Pressen Sie Ihr Hemd 3-5 Sekunden vor, um Feuchtigkeit zu entfernen. Sprühen Sie die Übertragung fest und verwenden Sie eine Ausblasfolie, um Geisterbilder zu vermeiden. |
Vapor Kleidung | 45-55 sekunden | 380-390°F | 40 psi (mittel) | Unter vaporapparel.com finden Sie Tipps zur Reduzierung der Drucklinien. |
Mauspads (Polyester-Gewebe) | 45 sekunden | 400°F | 40 psi (mittel) | Achten Sie auf ein dichtes Gestrick und einen hohen Weißpunkt für brillantere Farben. |
Metall (Marke Unisub) | 60 sekunden | 400°F | 40 psi (mittel) | Ausblasbares Papier verwenden. Entfernen Sie die Kunststoffbeschichtung vor dem Pressen. |
Metall (andere Marken) | 60 sekunden | 375-400°F | 40 psi (mittel) | Die Zeit variiert je nach Metallhersteller (erkundigen Sie sich immer bei Ihrem Hersteller nach den richtigen Zeit- und Temperatureinstellungen). Legen Sie ein saugfähiges Blatt auf die Unterseite der Wärmepresse. Legen Sie dann das Produkt mit der Transferseite nach UNTEN auf das saugfähige Blatt. |
Metallpaneele für den Außenbereich | 60-90 sekunden | 400°F | 40 psi (mittel) | Die Zeit variiert je nach Metallhersteller (erkundigen Sie sich immer bei Ihrem Hersteller nach den richtigen Zeit- und Temperatureinstellungen). Legen Sie ein saugfähiges Blatt auf die Unterseite der Wärmepresse. Legen Sie dann das Produkt mit der Transferseite nach UNTEN auf das saugfähige Blatt. |
Unisub-Produkte | 60 sekunden | 400°F | 40 psi (mittel) | Kunststoffbeschichtung entfernen. Transferpapier sofort nach dem Pressen abreißen. |
Feuerhemmende Kunststoffe | 40-75 sekunden | 400°F | 40 psi (mittel) | Kunststoffbeschichtung entfernen. Transferpapier sofort nach dem Pressen abreißen. |
Flache Glas- oder Keramikfliesen | 300-720 sekunden | 400°F | 40 psi (mittel) | Die Dauer hängt von der Art und Größe der Fliese ab. Erkundigen Sie sich immer zuerst bei Ihrem Hersteller. Drücken Sie die Fliesen von hinten an (mit der Übertragungsseite nach unten). In das Silikonkissen drücken. |
Becher aus rostfreiem Stahl | 60-90 sekunden | 325°F | Schwer | Dies sind die empfohlenen Einstellungen für die Verwendung einer Tassenpresse. Wenn Sie einen Umluftofen verwenden, variieren die Einstellungen je nach Ofen. |
Glasschneidebrett | 180 sekunden | 400°F | 40 psi (mittel) | Die Zeit variiert je nach Presse. Verwenden Sie ein Silikonkissen (mindestens 1/8 Zoll) als Unterlage. |
Wenn Sie Probleme haben oder weitere Fragen zum Presseverfahren haben, wenden Sie sich bitte an unser Sawgrass Care Team, um Unterstützung zu erhalten.